Mengenpreise je Hausanschluss
Netto (Euro/m3) | Brutto1 (Euro/m3) |
---|---|
1,59 | 1,70 |
Grundpreise für Wasserzähler (ab 01.01.2016)
mit Spitzendurchfluss bis | netto (Euro/Monat) | brutto1 (Euro/Monat) |
---|---|---|
5 m3/h | 9,89 | 10,58 |
12 m3/h | 10,94 | 11,71 |
20 m3/h | 14,49 | 15,50 |
30 m3/h | 47,49 | 50,81 |
150 m3/h | 58,49 | 62,58 |
200 m3/h | 96,29 | 103,03 |
> 200 m3/h | 121,39 | 129,89 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit sieben Prozent enthalten.