Mengenpreise je Hausanschluss
Netto (Euro/m3) | Brutto1 (Euro/m3) |
---|---|
1,74 | 1,86 |
Grundpreise für Wasserzähler (ab 01.01.2022)
mit Spitzendurchfluss bis | netto (Euro/Monat) | brutto1 (Euro/Monat) |
---|---|---|
5 m3/h | 13,68 | 14,64 |
12 m3/h | 14,73 | 15,76 |
20 m3/h | 18,28 | 19,56 |
≤ 200 m3/h | 62,28 | 66,64 |
> 200 m3/h | 125,18 | 133,94 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit sieben Prozent enthalten.