
Gesetzliche Vorgaben regeln, dass der Strom, der über EEG-Umlage finanziert wird, im
Strommix der Produkte ausgewiesen wird (65,0%). Tatsächlich liefert SWB Energie und
Wasser an Privat- und Gewerbekunden 100% Ökostrom (nicht 35%).
Wettbewerbsvorteil für Sie - unser fairer Strom mit flexibler Abrechnung zum bestmöglichen Preis für Ihr Geschäft
Stufe | Jahresverbrauch |
---|---|
S | bis 4.800 Kilowattstunden/Jahr |
M | von 4.801 – 20.400 Kilowattstunden/Jahr |
L | von 20.401 – 50.400 Kilowattstunden/Jahr |
XL | von 50.401 – 100.000 Kilowattstunden/Jahr |
Gesetzliche Vorgaben regeln, dass der Strom, der über EEG-Umlage finanziert wird, im
Strommix der Produkte ausgewiesen wird (65,0%). Tatsächlich liefert SWB Energie und
Wasser an Privat- und Gewerbekunden 100% Ökostrom (nicht 35%).
Rechtliches:
Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, die Allgemeinen Versorgungsbedingungen und die Ergänzenden Bestimmungen finden Sie in unserem Downloadcenter.
Preisstand 15.12.2022 – Preise in Euro
1) In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 19 Prozent enthalten.
Preisstand: 15.12.2022 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 10,71 € | 12,74 € |
Verbrauchspreis | 42,70 Cent / kWh | 50,81 Cent / kWh |
Preisstand: 15.12.2022 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 11,11 € | 13,22 € |
Verbrauchspreis | 42,60 Cent / kWh | 50,69 Cent / kWh |
Preisstand: 15.12.2022 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 12,81 € | 15,24 € |
Verbrauchspreis | 42,50 Cent / kWh | 50,58 Cent / kWh |
Preisstand: 15.12.2022 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 17,01 € | 20,24 € |
Verbrauchspreis | 42,40 Cent / kWh | 50,46 Cent / kWh |
* Details finden Sie unter "Tarifdetails und AGB"