
Gesetzliche Vorgaben regeln, dass der Strom, der über EEG-Umlage finanziert wird, im
Strommix der Produkte ausgewiesen wird (65,0%). Tatsächlich liefert SWB Energie und
Wasser an Privat- und Gewerbekunden 100% Ökostrom (nicht 35%).
Wettbewerbsvorteil für Sie - unser fairer Strom mit flexibler Abrechnung zum bestmöglichen Preis für Ihr Geschäft
Stufe | Jahresverbrauch |
---|---|
S | bis 4.800 Kilowattstunden/Jahr |
M | von 4.801 – 20.400 Kilowattstunden/Jahr |
L | von 20.401 – 50.400 Kilowattstunden/Jahr |
XL | von 50.401 – 100.000 Kilowattstunden/Jahr |
Gesetzliche Vorgaben regeln, dass der Strom, der über EEG-Umlage finanziert wird, im
Strommix der Produkte ausgewiesen wird (65,0%). Tatsächlich liefert SWB Energie und
Wasser an Privat- und Gewerbekunden 100% Ökostrom (nicht 35%).
Rechtliches:
Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, die Allgemeinen Versorgungsbedingungen und die Ergänzenden Bestimmungen finden Sie in unserem Downloadcenter.
Preisstand 15.08.2023 – Preise in Euro
1) In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 19 Prozent enthalten.
Preisstand: 15.08.2023 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 11,31 € | 13,46 € |
Verbrauchspreis | 27,71 Cent / kWh | 32,97 Cent / kWh |
Preisstand: 15.08.2023 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 11,71 € | 13,93 € |
Verbrauchspreis | 27,61 Cent / kWh | 32,86 Cent / kWh |
Preisstand: 15.08.2023 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 13,41 € | 15,96 € |
Verbrauchspreis | 27,51 Cent / kWh | 32,74 Cent / kWh |
Preisstand: 15.08.2023 | netto | brutto1 |
Grundpreis pro Monat | 17,61 € | 20,96 € |
Verbrauchspreis | 27,41 Cent / kWh | 32,62 Cent / kWh |
* Details finden Sie unter "Tarifdetails und AGB"